| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ShiTan |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | GK-200 |
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | W ciągu 7-12 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, T / T, Western Union |
| Type: | water well and core drilling machine | Rodzaj mocy: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Model Number: | GK-200 | Usage: | water well,railways, core drilling, physical prospecting |
| Voltage: | 220V/380V | Rated pressure: | 12.5Mpa |
| Spindle stroke: | 450mm | Przesunięcie: | 20 ml/r |
| Podkreślić: | Sprzęt wiertniczy 16,2 kW,sprzęt wiertniczy z odwróconą cyrkulacją |
||
| Urządzenie wiercenia | |
| Średnica wiercenia ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| Głębokość wiercenia (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Średnica rury wiertniczej (mm) | 42,50 |
| Kąt wiercenia ((°) | 90 ~ 75 |
| Rozmiar sprzętu ((L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (mm) |
| Masa urządzenia (z wyjątkiem silnika) | 595 |
| Gyrator | |
| Prędkość obrotowa węzła (cztery biegi) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Maksymalne ciśnienie wstrzykiwacza (KN) | 15 |
| Maksymalna siła podnoszenia węgla (KN) | 25 |
| Maksymalny moment obrotowy węgla (KN• m) | 1.5 |
| Zestaw wincu | |
| Maksymalna siła podnoszenia koła (jednorazowa linia) | 20 |
| Prędkość koła (r/min) | 20,39,85,170 |
| Prędkość obwodu bębna ((m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| Średnica rolki ((mm) | 140 |
| Średnica liny drutowej ((mm) | 9.3 |
| Gęstość liny drutowej (m) | 40 |
| Średnica hamulca ((mm) | 278 |
| Szerokość pasma hamulcowego (mm) | 50 |
| Pompa wodna | |
| Rodzaj pompy | Horyzontalny jednocylindrowy podwójnie działający |
| Maksymalna przeciągłość (silnik) ((L/min) | 95(77) |
| Ciśnienie robocze (Mpa) | 1.2 |
| Średnica cylindru (mm) | 80 |
| Uderzenie tłoka ((mm) | 100 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (Mpa) | 1.2 |
| Pompa olejowa | |
| Typ pompy olejowej | YBC -20/125 |
| Ciśnienie nominalne (Mpa) | 12.5 |
| Przepływ znamionowy ((ml/r) | 20 |
| Prędkość nominalna ((r/min) | 800-1500 |
| Silnik lub silnik wysokoprężny | |
| Silnik Diesla | ZS 1115 |
| Moc znamionowa (KW) | 16.2 |
| Prędkość nominalna (r/min) | 2200 |
| Ciśnienie znamionowe ((Mpa) | 11 |
| Rodzaj silnika | Y160 - 4 |
![]()
Osoba kontaktowa: cathy
Tel: +8613315955856