| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ShiTan |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | XY-1 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudło |
| Czas dostawy: | W ciągu 7-12 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Model NuXY-1 Dochodzeniowa platforma wiertnicza Przenośny inżynier geologiczny: | Wiertnica geologiczna | Rodzaj: | wiertarka geologiczna |
|---|---|---|---|
| Końcowa średnica otworu: | 75mm | Rodzaj zasilania: | Diesel |
| Wymiar (L * W * H): | 2,75*0,95*1,6 m | Podanie: | Pobieranie próbek gleby |
| Głębokość wiercenia: | 100 metrów | Średnica otworu wiertniczego: | 110 mm |
| Kolor: | czerwony, niebieski, żółty | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, | Funkcja: | Wysoka wydajność wiercenia, |
| Podkreślić: | Wiertarka do badania gleby xy-1,wiertarka geologiczna do badania gleby,wiertnica geologiczna xy-1 |
||
XY-1 Investigation Drilling Rig Geologiczny przenośny inżynieryjny sprzęt wiertniczy
XY-1 Eksploracja geologiczna wiertnica Opis
To jestnowy typ technologii ciśnienia hydraulicznego i dopasuj kompletny zestaw silnika hydraulicznego o wysokim momencie obrotowym i obrocie cylindra o dużej średnicy w napędzie cylindra oleju hydraulicznego.
Wiertnica geologiczna XY-1 eksploracyjna Specyfikacje
| Szczegóły techniczne platformy XY-1 | |||
| Główne parametry techniczne | Pompa | ||
| Głębokość wiercenia (m) | 100m | Rodzaj | Pompy zębate |
| Średnica dziury | 110mm | Model | YBC-12/80 |
| Ostateczna średnica otworu | 75mm | Ciśnienie znamionowe | 8Mpa |
| Średnica pręta | 42-50mm | Pływ | 8ml/r |
| Nachylenie odwiertu | 90°— 75° | Prędkość znamionowa | 1500 obr/min |
| Wymiary przyponu | 1640mm×1030mm×1440mm | ||
| (Dł. × Szer. × Wys.) | |||
| Waga platformy (z wyjątkiem maszyny zasilającej) | 500kg | Silnik i olej napędowy | |
| Gyrator | rodzaj | ZSⅡ00 | |
| prędkość pionową | 142,285,570r/min | Moc znamionowa | 11KW |
| obrys pionowy | 450mm | Prędkość znamionowa | 2200 obr/min |
| obciążenie pionowe do maksymalnej prędkości | 3m/min | Silnik elektryczny | |
| obciążenie pionowe w dół do maksymalnej prędkości | 4m/min | rodzaj | Y160M-4 |
| Maksymalna pionowa siła posuwu | 15KN | Moc znamionowa | 11KW |
| Maksymalna pionowa siła podnoszenia | 25KN | Prędkość znamionowa | 1460r/min |
| Pompa | |||
| Wyciągarki | Rodzaj | Poziomy jednocylindrowy dwustronnego działania | |
| Maksymalny udźwig (pojedyncza prędkość liny) | 10KN | Maksymalna przemieszczenie | 99(77)L/min |
| Prędkość szpuli | 55,110,220r/min | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | 1,2Mpa |
| Prędkość obwodowa rolki | 0,42,0..84,1,68m/s | Ciśnienie robocze | 0,7Mpa |
| Średnica szpuli | 145mm | Liczba uderzeń | 120(96)min |
| Średnica liny | 9,3 mm | Średnica wkładki | 80mm |
| Pojemność liny | 27m | Skok tłoka | 100mm |
| Średnica hamulca | 230mm | ||
| Szerokość bramy | 50mm | ||
Osoba kontaktowa: cathy
Tel: +8613315955856